CALIFORNIA

                                      MONTHLY AVERAGE COOLING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADIN RANGER STN           | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    27   117    88    22     1     0     0     259
ALDERPOINT                | 1948-1980 |     0     0     0     2    17    78   208   197   114    14     0     0     630
ALPINE                    | 1952-2010 |     3     5     7    26    51   149   315   340   270   123    22     2    1314
ALTURAS RANGER STATION    | 1931-2010 |     0     0     0     0     1    24    87    56     8     0     0     0     176
ANACAPA ISLAND            | 1948-2000 |     1     2     1     2    14    28    46    52    41    23    14     0     224
ANAHEIM                   | 1989-2010 |    12    14    26    48    94   164   302   329   284   154    47     8    1481
ANGWIN PAC UNION COL      | 1948-2010 |     0     0     1     8    39   101   193   169   119    45     2     0     678
ANTIOCH 1 E               | 1948-1975 |     0     0     1    14    63   168   250   230   172    44     1     0     944
ANTIOCH PUMP PLANT 3      | 1955-2010 |     0     0     0    15    79   197   292   261   181    53     1     0    1078
ASH MOUNTAIN              | 1948-2010 |     0     0     2    25   125   320   556   519   339   118     8     0    2011
AUBERRY 1 NW              | 1948-2010 |     0     0     1    13    94   260   474   430   266    72     2     0    1612
AUBURN                    | 1914-2010 |     0     0     1    12    75   206   381   348   222    71     2     0    1318
AUBURN DAM PROJECT        | 1972-1984 |     0     0     0     2    62   169   303   266   168    44     0     0    1015
AVALON PLEASURE PIER      | 1948-1988 |     0     1     1     4     8    22    65    89    70    34     6     1     302
AVILA BEACH               | 1963-1971 |     3     4     6    19    21    19    21    47    61    75    16     3     295
BACKUS RANCH              | 1948-1963 |     0     0     1    48   133   366   574   510   344    84     8     0    2068
BAKER                     | 1971-2010 |     0     2    36   140   412   679   891   821   557   212    19     0    3768
BAKER 9 NNW               | 1953-1971 |     0     3    29   151   380   635   866   823   554   230    10     0    3680
BAKERSFIELD               | 1927-1937 |     0     0    10    54   196   366   620   572   306   109     2     0    2236
BAKERSFIELD WSO ARPT      | 1937-2010 |     0     0     8    56   199   383   587   530   360   121     5     0    2250
BALCH POWER HOUSE         | 1950-2010 |     0     0     1    16    97   248   483   481   316   100     2     0    1744
BARRETT DAM               | 1948-1980 |     0     0     0     6    30   129   331   327   217    59     2     0    1101
BARSTOW                   | 1913-1980 |     0     0     2    41   173   395   609   542   335    90     2     0    2190
BARSTOW FIRE STATION      | 1980-2010 |     0     1    10    65   215   444   642   598   380   113     4     0    2473
BEALE AFB                 | 1959-1970 |     0     0     1    13    89   268   441   393   228    54     0     0    1486
BEAUMONT PUMPING PLANT    | 1948-1975 |     1     1     2    12    33   143   335   347   211    90     7     0    1182
BEAUMONT 1 E              | 1948-2001 |     0     1     2    16    61   185   373   379   256    84     9     1    1366
BEN LOMOND 4              | 1972-2010 |     0     0     1     6    25    58   101   103    82    25     1     0     401
BEN LOMOND                | 1948-1965 |     0     0     0     2     3    21    51    45    47    12     0     0     183
BERKELEY                  | 1919-2010 |     0     0     1     5    10    21    15    16    37    22     2     0     129
BERRYESSA LAKE            | 1957-1970 |     0     0     0    12    61   205   370   375   232    73     3     0    1330
BIG BAR RANGER STATION    | 1948-2010 |     0     0     0     2    36   133   325   275   135    15     0     0     922
BIG BEAR LAKE             | 1960-2010 |     0     0     0     0     0     6    39    26     2     0     0     0      74
BIG CREEK PH 1            | 1948-2010 |     0     0     0     0    17    93   253   205   129    21     0     0     718
BIG SUR STATE PARK        | 1948-2010 |     0     2     4    10    18    25    33    33    38    27     5     0     196
BISHOP WSO AIRPORT        | 1948-2010 |     0     0     0     3    51   198   372   298   109     7     0     0    1037
BLUE CANYON               | 1948-2010 |     0     0     0     0    10    52   148   134    72    14     0     0     431
BLYTHE                    | 1931-2010 |     0     6    49   186   410   631   853   821   602   268    19     0    3845
BLYTHE CAA AIRPORT        | 1948-2010 |     1    11    67   214   461   708   923   881   668   327    40     1    4303
BOCA                      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    19     9     0     0     0     0      31
BODIE                     | 1964-2010 |     0     0     0     0     0     0     2     0     0     0     0     0       3
BONITA                    | 1948-1970 |     1     2     2     8    13    40   135   184   151    60    11     1     608
BORREGO DESERT PARK       | 1948-2010 |     5    20    75   167   382   617   825   797   615   324    71     3    3900
BORREGO SPRINGS 3 NNE     | 1948-1967 |     1    10    32   141   277   490   713   679   506   247    25     1    3122
BOWMAN DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    27    94    89    39     5     0     0     257
BRAWLEY 2 SW              | 1927-2007 |     1     9    55   171   382   598   822   816   633   320    43     1    3850
BRIDGEPORT                | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     3    18     8     0     0     0     0      29
BROOKS FARNHAM RANCH      | 1948-1985 |     0     0     0     6    87   224   366   319   209    45     1     0    1258
BURBANK VALLEY PUMP PLA   | 1939-2010 |     3     5     9    32    66   146   303   316   249   106    17     1    1254
BURLINGAME                | 1948-1978 |     0     0     0     1     7    23    23    24    39     8     1     0     125
BURNEY                    | 1948-2010 |     0     0     0     0     5    28    92    54    12     0     0     0     192
BUTTONWILLOW              | 1948-2010 |     0     0     5    40   170   344   521   465   294    82     2     0    1923
CABRILLO NATL MONUMENT    | 1952-1968 |     4     3     1     5     8    10    68   117    97    57    17     7     394
CACHUMA LAKE              | 1952-2010 |     0     2     3    15    36    88   199   209   157    75    14     1     799
CALAVERAS BIG TREES       | 1948-2010 |     0     0     0     0     3    31   102    81    31     3     0     0     251
CALISTOGA                 | 1948-2010 |     0     0     2    11    48   126   238   212   141    40     2     0     821
CALLAHAN                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    41   142   107    24     1     0     0     322
CAMPO                     | 1948-2010 |     0     0     0     2    18    87   258   264   155    29     1     0     815
CAMP PARDEE               | 1948-2010 |     0     0     1    18    95   243   423   381   262    86     3     0    1511
CANBY RANGER STN          | 1948-2009 |     0     0     0     0     2    25   104    75    11     0     0     0     217
CANOGA PARK PIERCE COLL   | 1949-2006 |     3     3     8    30    77   176   339   352   250    97    13     2    1351
CANTIL                    | 1955-1974 |     0     0     5    42   193   446   662   605   340    84     1     0    2377
CANYON DAM                | 1948-2010 |     0     0     0     0     2    21    86    60    13     0     0     0     182
CARMEL VALLEY             | 1959-2010 |     0     0     1     5    12    27    39    40    62    41     6     0     235
CATHAY BULL RUN RANCH     | 1948-1977 |     0     0     0     4    53   216   407   374   221    51     0     0    1326
CECILVILLE 1 SE           | 1954-2003 |     0     0     0     1    12    67   182   159    59     6     0     0     485
CEDARVILLE                | 1948-2010 |     0     0     0     0    10    60   212   165    42     1     0     0     491
CENTERVILLE PH            | 1948-1971 |     0     0     0    11    76   224   409   359   232    54     1     0    1367
CHERRY VALLEY DAM         | 1955-2010 |     0     0     0     0    14    74   215   199    86    12     0     0     599
CHESTER                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    15    66    45     6     0     0     0     134
CHICO EXPERIMENT STN      | 1906-2010 |     0     0     1    13    98   250   415   354   216    44     0     0    1391
CHULA VISTA               | 1948-2010 |     2     2     3     7    15    34   112   156   130    48    10     0     520
CLAREMONT POMONA COLLEG   | 1948-1980 |     1     3     4    17    37   116   287   290   214    93    19     1    1082
CLARKSBURG                | 1948-1974 |     0     0     0    13    58   153   253   233   160    33     0     0     904
CLEARLAKE 4 SE            | 1954-2010 |     0     0     0     1    30   133   273   235   108    15     0     0     796
CLEARLAKE PARK            | 1948-1954 |     0     0     0     7    55   157   364   261   177    20     1     0    1042
CLOVERDALE 3 S            | 1950-2010 |     0     0     3    18    69   175   258   246   170    59     4     0    1001
COALINGA                  | 1942-2010 |     0     0     4    37   158   334   535   478   319    91     2     0    1957
COALINGA 1 SE             | 1911-1951 |     0     0     4    34   138   341   543   470   262    80     4     0    1876
COLFAX                    | 1948-2010 |     0     0     1     7    52   180   364   319   195    47     1     0    1167
COLUSA 2 SSW              | 1948-2010 |     0     0     2    19   120   259   375   323   209    51     1     0    1357
CONCORD BUCHANON FIELD    | 1999-2010 |     0     0     3    14    73   160   237   228   168    43     0     0     926
CONCORD WASTEWATER PLAN   | 1991-2010 |     0     0     3    18    71   164   244   254   191    61     1     0    1007
CORCORAN IRRIG DIST       | 1948-2010 |     0     0     3    36   163   330   502   448   285    80     1     0    1849
CORONA                    | 1948-1988 |     4     4     5    20    59   152   313   323   237    92    14     4    1229
COVELO                    | 1948-2010 |     0     0     0     1    19    92   241   195    92     9     0     0     649
COW CREEK                 | 1948-1961 |     1    23   138   406   646   926  1170  1085   836   431    57     3    5722
CRESCENT CITY 1 N         | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     1     1     3     2     0     0       7
CROCKETT                  | 1948-1977 |     0     0     0     7    23    95   130   148   115    32     2     0     553
CULVER CITY               | 1935-2010 |     4     4     6    17    24    58   146   169   140    71    20     3     661
CUYAMA                    | 1948-1973 |     0     0     0     3    24   124   295   264   133    20     0     0     863
CUYAMACA                  | 1943-2010 |     0     0     0     0     7    57   174   161    70     4     0     0     474
DAGGETT FAA AIRPORT       | 1948-2010 |     0     1    17    87   284   525   738   684   458   165     8     0    2967
DAVIS 1 WSW               | 1917-2010 |     0     0     1    13    81   203   304   264   182    48     1     0    1097
DEATH VALLEY              | 1961-2010 |     1    16   130   327   647   903  1140  1076   771   385    47     1    5444
DEEP SPRINGS COLLEGE      | 1948-2007 |     0     0     0     0    23   144   308   232    67     2     0     0     777
DEER CREEK PH             | 1948-1970 |     0     0     0     0     2    26    86    57    22     0     0     0     193
DEER CREEK FOREBAY        | 1969-1994 |     0     0     0     2    20    77   195   195   102    31     0     0     622
DENAIR 3 NNE              | 1948-1984 |     0     0     0    10    71   199   322   269   163    31     0     0    1065
DE SABLA                  | 1948-2010 |     0     0     0     2    25   112   245   213   117    25     0     0     740
DOBBINS 1 S               | 1970-2009 |     0     0     0     2    38   133   287   260   139    22     0     0     881
DONNER MEMORIAL ST PK     | 1953-2010 |     0     0     0     0     0     4    21    14     1     0     0     0      40
DOWNIEVILLE               | 1948-2010 |     0     0     0     0    11    56   152   120    48     4     0     0     391
DOYLE                     | 1948-2010 |     0     0     0     0    11    67   208   143    66     2     0     0     497
DOYLE 4 SSE               | 1956-2010 |     0     0     0     0     7    49   160   122    30     1     0     0     367
DRY CANYON RESERVOIR      | 1948-1990 |     0     1     1    11    44   130   304   312   204    66     6     0    1081
DUDLEYS                   | 1948-1976 |     0     0     0     0     2    40   139   107    42     3     0     0     333
DUNSMUIR TREATMENT PLAN   | 1978-2010 |     0     0     0     1    29    97   223   174    70     9     0     0     601
EAGLE MOUNTAIN            | 1948-2010 |     2    15    69   208   444   703   891   844   648   338    61     2    4226
EAST PARK RESERVOIR       | 1948-2003 |     0     0     0     3    56   189   354   301   171    36     0     0    1111
ECHO SUMMIT SIERRA SKI    | 1948-1994 |     0     0     0     0     0     3    16    13     3     0     0     0      35
EL CAJON YALE RANCH       | 1948-1959 |     1     4     1    11    30    99   241   243   221    66    13     0     930
EL CAJON                  | 1979-2010 |     2     2     7    32    79   157   316   355   282   113    15     1    1360
EL CAPITAN DAM            | 1948-2010 |     3     7     8    33    63   168   326   351   291   142    33     4    1428
EL CENTRO 2 SSW           | 1948-2010 |     2    10    58   168   381   617   829   814   629   321    47     1    3876
ELECTRA POWER HOUSE       | 1948-1997 |     0     0     0     7    67   198   366   321   202    50     0     0    1211
ELK VALLEY                | 1948-1976 |     0     0     0     0     3    33    89    63    14     0     0     0     201
EL MIRAGE FIELD           | 1971-2010 |     0     0     1    12    88   258   434   393   214    36     0     0    1436
ELSINORE                  | 1948-2010 |     0     1     4    28    98   241   430   450   313   106     8     0    1678
ESCONDIDO                 | 1931-1979 |     0     0     1     8    33   101   252   273   191    58     5     0     924
ESCONDIDO 2               | 1979-2010 |     1     4     6    32    69   161   301   342   269   106    13     1    1306
ESCONDIDO CHURCH RANCH    | 1948-1958 |     2     6     4    14    34   117   267   261   256    82    45     4    1092
EUREKA WSO CITY           | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     0     0     1     1     0     0     0       2
FAIRFIELD                 | 1950-2010 |     0     0     2    14    65   149   240   233   177    55     1     0     937
FAIRMONT                  | 1948-2010 |     0     0     2    19    84   232   429   419   270    83     3     0    1541
FERNDALE 2 NW             | 1963-1973 |     0     0     0     0     0     0     0     2     1     0     0     0       3
FIVE POINTS 5 SSW         | 1948-2010 |     0     0     6    33   136   294   477   422   280    82     5     0    1734
FLEMING FISH & GAME       | 1959-1977 |     0     0     0     0     7    58   148   106    18     0     0     0     337
FOLSOM DAM                | 1955-1993 |     0     0     1    19    90   234   385   358   239    95     3     0    1426
FONTANA KAISER            | 1951-1984 |    11    10    18    40    96   212   422   423   339   161    36    11    1780
FOREST GLEN               | 1948-1985 |     0     0     0     0     7    56   148   126    40     3     0     0     379
FORT BIDWELL              | 1948-2010 |     0     0     0     0     4    26   115    87    19     0     0     0     250
FORT BRAGG 5 N            | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     1     0     1     2     1     0     0       5
FORT BRAGG AVN            | 1948-1972 |     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0       1
FORT JONES RANGER STN     | 1948-2009 |     0     0     0     0     5    54   163   123    29     0     0     0     374
FORT ROSS                 | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     1     0     1     5     3     0     0      10
FREMONT                   | 1996-2010 |     0     0     3    11    28    66   106   112    99    25     2     0     452
FRESNO 5 NE               | 1999-2010 |     0     0     9    38   187   363   545   494   342   103     3     0    2084
FRESNO WSO AP             | 1948-2010 |     0     0     3    37   162   336   526   468   305    85     1     0    1923
FRIANT GOVERNMENT CAMP    | 1948-2010 |     0     0     2    22   119   283   481   432   281    91     3     0    1715
GETTY CENTER              | 2000-2010 |    36    19    27    28    56    68   200   216   222   118    76    13    1079
GIANT FOREST              | 1931-1968 |     0     0     0     0     0    11    50    43    15     0     0     0     118
GILLESPIE FIELD           | 1959-1979 |     1     1     2     9    45   131   284   321   237    92     7     0    1130
GILROY                    | 1957-2010 |     0     0     2    13    47   113   192   190   139    49     1     0     746
GLENNVILLE                | 1951-2010 |     0     0     0     0    10    64   192   158    66     6     0     0     497
GOLD ROCK RANCH           | 1964-1996 |     5    30    74   207   418   680   878   852   658   360    69     4    4236
GRANT GROVE               | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     9    42    36    11     1     0     0     100
GRASS VALLEY              | 1948-1966 |     0     0     0     7    35   145   318   283   169    43     1     0    1000
GRASS VALLEY NO 2         | 1966-2010 |     0     0     0     1    24    90   223   197    98    15     0     0     648
GRATON                    | 1948-2010 |     0     0     0     2    14    47    64    64    53    14     0     0     259
GREENLAND RANCH           | 1914-1961 |     1    11   122   366   621   863  1127  1045   767   377    41     1    5342
GRIZZLY CREEK STATE PAR   | 1979-2010 |     0     0     0     0     3     4    15    11     3     1     0     0      37
GROVELAND 2               | 1948-2010 |     0     0     0     1    30    96   274   207   104    14     0     0     726
HAIWEE                    | 1948-2010 |     0     0     0    13    97   284   478   424   224    43     0     0    1562
HALF MOON BAY             | 1948-2010 |     0     0     0     0     1     0     0     2     3     4     1     0      12
HAMILTON AFB              | 1948-1964 |     0     0     1     3    12    48    55    52    58    13     1     0     241
HANFORD 1 S               | 1927-2010 |     0     0     2    32   142   296   467   408   246    63     1     0    1658
HAPPY CAMP RANGER STN     | 1931-2010 |     0     0     0     2    34   106   262   231    95     6     0     0     735
HAT CREEK PH 1            | 1948-2010 |     0     0     0     0    10    51   142   100    25     1     0     0     330
HAYFIELD RESERVOIR        | 1948-2010 |     2     6    32   118   315   545   770   733   531   225    25     1    3303
HAYFORK RANGER STN        | 1948-2006 |     0     0     0     0     7    35   165   128    50     2     0     0     387
HAYWARD AIR TERMINAL      | 1998-2010 |     0     0     3     8    21    43    60    67    83    24     1     0     312
HEALDSBURG                | 1931-2010 |     0     0     1    11    52   132   187   174   129    38     2     0     727
HEMET                     | 1948-2010 |     1     1    14    31   133   238   447   457   328   111    20     0    1781
HENSHAW DAM               | 1948-2010 |     0     0     0     1    12    75   239   249   132    17     0     0     724
HETCH HETCHY              | 1931-2010 |     0     0     0     1    16    69   205   188    91    13     0     0     583
HILTS SLASH DISPOSAL      | 1948-1984 |     0     0     0     0     9    48   158   140    38     2     0     0     394
HOLLISTER                 | 1935-1974 |     0     0     0     7    18    49    80    77    89    28     1     0     350
HOLLISTER 2               | 1948-2010 |     0     0     1    10    28    56    88    96    86    34     1     0     400
HOOPA                     | 1948-1983 |     0     0     0     2    24   107   225   208   105    12     0     0     683
HUNTINGTON LAKE           | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2    16    13     4     0     0     0      35
IDRIA                     | 1948-1976 |     0     0     1    15    84   224   438   381   243    72     6     0    1464
IDYLLWILD FIRE DEPT       | 1948-2010 |     0     0     0     0     5    46   134   126    55     5     0     0     371
IMPERIAL                  | 1948-2010 |     2    13    65   189   400   631   830   819   643   336    54     1    3983
IMPERIAL FAA AIRPORT      | 1962-1978 |     1     9    43   129   368   606   842   823   602   280    41     2    3745
INDEPENDENCE              | 1927-2010 |     0     0     1    18   124   319   502   440   225    40     0     0    1669
INDIO FIRE STATION        | 1927-2010 |     3    22    93   237   444   659   850   817   631   346    58     3    4163
INYOKERN                  | 1948-2010 |     0     0     4    41   191   410   603   555   339    99     3     0    2245
IRON MOUNTAIN             | 1948-2010 |     2    14    73   218   471   733   929   876   662   333    55     2    4367
JESS VALLEY               | 1948-2010 |     0     0     0     0     1    12    68    47     9     0     0     0     137
JULIAN WYNOLA             | 1949-1988 |     0     0     0     2    13    81   219   227   123    28     1     0     693
KENTFIELD                 | 1905-2010 |     0     0     1     5    25    68   101    98    82    24     1     0     405
KERN RIVER PH 1           | 1948-1991 |     0     6    22    93   257   469   695   638   470   208    27     1    2886
KERN RIVER PH 3           | 1948-2009 |     0     0     1    23   107   284   496   457   284    76     2     0    1732
KETTLEMAN CITY 1 SSW      | 1955-2010 |     0     0     4    38   179   379   600   544   335   103     4     0    2187
KETTLEMAN STN             | 1948-2001 |     0     0     8    56   198   398   594   543   377   147    10     0    2332
KING CITY                 | 1927-2010 |     0     0     1     9    29    66   113   108    93    32     2     0     453
KING CITY AIRPORT         | 1944-1949 |     0     0     0     9    12    52    71    63    96    21     2     0     325
KLAMATH                   | 1948-2006 |     0     0     0     0     1     1     1     1     3     1     0     0       9
KNIGHTS FERRY 2 ESE       | 1959-1977 |     0     0     0     8    70   210   374   340   198    48     0     0    1248
LAGUNA BEACH              | 1928-2008 |     1     2     3     5    16    36   103   130   104    41     9     2     451
LAKE ARROWHEAD            | 1948-2009 |     0     0     0     0     5    49   146   137    58     3     0     0     398
LAKE CITY                 | 1948-1960 |     0     0     0     0     5    46   183   121    49     0     0     0     404
LAKEPORT                  | 1941-2001 |     0     0     0     2    30   128   277   239   117    15     0     0     808
LAKESHORE 2               | 1948-1972 |     0     0     1     7    55   181   372   329   190    42     2     0    1179
LAKE SOLANO               | 1975-2010 |     0     0     3    24   118   263   379   322   222    65     2     0    1399
LAKE SPAULDING            | 1914-2003 |     0     0     0     0     1    14    47    35    13     2     0     0     112
LA MESA                   | 1948-2006 |     3     6     7    23    39    97   221   264   219   106    23     2    1010
LANCASTER                 | 1948-1972 |     0     0     1    23   102   278   513   453   251    50     0     0    1671
LANCASTER FSS             | 1974-2010 |     0     0     1    20   136   322   514   461   259    49     0     0    1763
LAS PLUMAS                | 1948-1967 |     0     0     2    37   122   308   526   484   330   114     7     0    1929
LAVA BEDS NAT MONUMENT    | 1959-2010 |     0     0     0     0     8    35   136   124    36     2     0     0     342
LEE VINING                | 1988-2010 |     0     0     0     0     3    31   137    93    13     0     0     0     277
LE GRAND                  | 1948-1980 |     0     0     0    13    90   237   406   361   229    57     1     0    1393
LEMON COVE                | 1948-2010 |     0     0     5    42   158   321   498   441   288    88     2     0    1844
LINDSAY                   | 1948-2010 |     0     0     3    30   140   297   468   408   254    60     1     0    1660
LITTLE PANOCHE DET DAM    | 1968-1975 |     0     0     2     7   136   264   456   396   240    56     1     0    1557
LIVERMORE MUNICIPAL AP    | 1998-2010 |     0     0     1     7    43   113   221   217   163    34     0     0     800
LIVERMORE                 | 1930-2010 |     0     0     0     7    44   117   222   206   153    41     1     0     793
LLANO EBERLE RANCH        | 1948-1965 |     0     0     0    25    81   261   469   422   280    79     2     0    1618
LODGEPOLE                 | 1968-2010 |     0     0     0     0     0     1    10     7     0     0     0     0      18
LODI                      | 1948-2010 |     0     0     1    14    77   178   278   246   166    38     0     0     997
LOMPOC                    | 1950-2010 |     0     1     1     6     6    10    17    23    34    23     7     0     128
LONG BEACH                | 1927-1969 |     3     5     6    14    26    56   179   207   160    80    24     4     762
LONG BEACH WSCMO          | 1958-2010 |     4     4     9    25    50   118   249   290   227   110    21     2    1109
LOS ALAMOS                | 1948-2008 |     0     1     0     8    25    25    78    97    72    27     4     0     338
LOS ANGELES WSO ARPT      | 1944-2010 |     5     5     6    13    17    48   128   157   133    69    22     4     606
LOS ANGELES CIVIC CENTE   | 1914-2010 |    10    14    20    36    57   118   244   268   222   125    46    12    1172
LOS BANOS                 | 1948-2010 |     0     0     2    27   119   260   417   379   253    69     1     0    1528
LOS BANOS DET RESV        | 1968-2007 |     0     0     3    28   138   286   453   406   282    93     1     0    1691
LOS GATOS                 | 1948-2010 |     0     0     1     8    32    87   162   144   106    28     1     0     570
LUCERNE VALLEY 1 WSW      | 1949-1973 |     0     0     1    22   100   288   512   438   226    37     0     0    1623
MADERA                    | 1948-2010 |     0     0     1    27   131   292   464   408   254    65     1     0    1644
MAMMOTH LAKES RANGER STN  | 1993-2010 |     0     0     0     0     0     1    23    11     1     0     0     0      37
MANDEVILLE ISLAND         | 1955-1965 |     0     0     0    14    28   155   198   197   133    40     0     0     765
MANTECA                   | 1965-1977 |     0     0     1    15    94   214   336   313   202    41     0     0    1214
MANZANITA LAKE            | 1949-2010 |     0     0     0     0     0     9    37    24     6     0     0     0      77
MARICOPA                  | 1948-1993 |     0     0     7    65   202   397   590   536   366   139     6     0    2309
MARKLEEVILLE              | 1948-2004 |     0     0     0     0     2     6    52    42     3     0     0     0     105
MARKLEY COVE              | 1970-2010 |     0     0     1     7    70   189   330   293   192    47     0     0    1128
MARTINEZ CITY HALL        | 1948-1969 |     0     0     1     9    24   104   172   161   118    28     1     0     617
MARTINEZ WATER PLANT      | 1970-2010 |     0     0     1    12    61   148   213   198   139    35     0     0     808
MARYSVILLE                | 1948-2007 |     0     0     2    30   133   290   441   387   260    79     1     0    1624
MC CLOUD                  | 1948-2010 |     0     0     0     0     8    46   123    93    30     2     0     0     303
MECCA 2 SE                | 1948-2010 |     2    14    61   200   411   607   809   793   608   309    42     1    3858
MERCED MUNICIPAL ARPT     | 1948-2010 |     0     0     1    23   120   266   432   381   244    62     1     0    1531
MERCED 23 WSW (CRN)       | 2004-2010 |     0     0     0    10    59   158   304   244   138    19     0     0     932
MIDDLEWATER               | 1911-1962 |     0     0     4    48   164   364   599   549   328    90     4     0    2151
MILL CREEK 2              | 1948-1967 |     2     4     5    44    64   190   420   411   337   159    27     4    1669
MINERAL                   | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     7    30    22     6     0     0     0      65
MITCHELL CAVERNS          | 1958-2010 |     0     0     4    34   154   379   549   489   305   105     5     0    2024
MODESTO                   | 1931-2010 |     0     0     2    22   107   235   379   329   215    53     1     0    1344
MOFFETT FIELD             | 1945-1994 |     0     0     1     7    22    53    65    67    72    30     1     0     318
MOJAVE                    | 1948-2010 |     0     0     3    31   156   364   553   521   304    76     1     0    2009
MONO LAKE                 | 1950-1988 |     0     0     0     0     0    18    84    68     8     0     0     0     178
MONTEBELLO                | 1979-2010 |    10    20    24    72   120   221   352   385   323   176    39     9    1751
MONTEREY                  | 1949-2010 |     0     0     1     4     4     8     6     8    25    22     5     0      84
MONTEREY NWSFO            | 1995-2010 |     0     0     1     4     6     5     6    11    17    12     3     0      64
MONTICELLO DAM            | 1957-1970 |     0     0     0    12    51   206   370   370   216    68     2     0    1294
MORRO BAY FIRE DEPT       | 1959-2010 |     1     1     1     4     2     3     2     4    14    17     5     0      53
MOUNTAIN PASS             | 1955-2007 |     0     0     0     8    79   264   455   381   188    33     1     0    1409
MOUNT BALDY NOTCH         | 1961-1972 |     0     0     0     0     0     7    41    50    10     0     0     0     110
MOUNT DIABLO JUNCTION     | 1952-2010 |     0     0     1     9    44   122   274   257   189    72     6     0     975
MOUNT HAMILTON            | 1948-2010 |     0     0     0     3    24    91   218   200   132    41     3     0     712
MOUNT HEBRON RNG STN      | 1948-2010 |     0     0     0     0     0    10    44    30     4     0     0     0      88
MOUNT SHASTA              | 1948-2010 |     0     0     0     0     6    38   119    88    28     1     0     0     280
MT WILSON NO 2            | 1948-2010 |     0     0     0     5    32   119   250   231   152    46     4     0     839
NACIMIENTO DAM            | 1957-1978 |     0     0     1     6    40   150   284   293   173    59     2     0    1009
NAPA COUNTY AIRPORT       | 1998-2010 |     0     0     1     2    15    43    58    60    57     6     1     0     243
NAPA STATE HOSPITAL       | 1917-2010 |     0     0     1     7    28    76   100    96    92    31     1     0     434
NEEDLES FAA AIRPORT       | 1948-2010 |     1     9    60   211   483   751   969   905   672   316    37     1    4415
NEVADA CITY               | 1914-2010 |     0     0     0     1    17    77   196   163    78    14     0     0     546
NEWARK                    | 1948-2010 |     0     0     2     9    26    56    79    88    82    33     1     0     376
NEW CUYAMA FIRE STN       | 1974-2010 |     0     0     0     4    49   164   312   277   155    27     1     0     990
NEWHALL 5 NW              | 1997-2010 |     2     3    20    33   112   190   397   411   307   116    30     2    1623
NEWHALL                   | 1989-1997 |     0     1    11    43    70   225   340   335   251    80    11     0    1365
NEWMAN                    | 1948-2010 |     0     0     2    28   129   278   408   359   237    67     1     0    1508
NEW MELONES DAM           | 1979-1992 |     0     0     0     9    74   209   384   327   201    65     0     0    1270
NEW MELONES DAM HQ        | 1992-2010 |     0     0     2    18   117   266   494   459   302    93     3     0    1754
NEWPORT BEACH HARBOR      | 1934-2010 |     2     2     1     4     7    20    80   111    84    34     7     2     355
NORTHRIDGE CAL STATE      | 1998-2010 |    15    11    25    40   104   192   389   398   299   134    33     6    1647
OAKDALE WOODWARD DAM      | 1948-1967 |     0     0     0     9    57   202   362   314   190    57     1     0    1193
OAKLAND                   | 1899-1958 |     0     0     1     3    19    41    41    44    73    20     4     0     247
OAKLAND WSO AP            | 1948-1986 |     0     0     1     2     9    22    24    27    50    17     0     0     152
OAKLAND MUSEUM            | 1970-2010 |     0     0     2     8    22    43    39    55    76    37     2     0     285
OCEANSIDE MARINA          | 1953-2010 |     1     1     1     2     4    16    79   119    83    32     8     2     347
OJAI                      | 1948-2010 |     0     1     2    17    39   102   244   252   188    66     8     0     919
ORANGE COVE               | 1931-1990 |     0     0     1    26   119   278   469   419   268    71     2     0    1653
ORICK PRAIRIE CREEK PK    | 1948-2010 |     0     0     0     0     0     2     1     1     4     1     0     0       9
ORINDA BOWMAN             | 1948-1960 |     0     0     0     1    11    52    99    93    89    15     0     0     360
ORLAND                    | 1905-2010 |     0     0     3    23   128   286   423   364   246    68     2     0    1543
ORLEANS                   | 1948-2010 |     0     0     0     3    35   111   268   243   124    11     0     0     796
OROVILLE                  | 1953-2010 |     0     0     2    23   118   284   445   384   229    60     1     0    1546
OROVILLE 7 SE             | 1949-1961 |     0     0     1     8    72   192   377   307   208    49     1     0    1215
OXNARD                    | 1948-2002 |     5     5     4     8     8    16    54    73    63    38    15     4     293
OXNARD WSFO               | 1998-2010 |    14     6     8    12     8    26    88    86    64    40    20     4     376
PACIFICA 4 SSE            | 1983-2010 |     0     0     1     7    10    14    17    16    29    28     4     0     125
PALMDALE                  | 1931-2010 |     0     0     3    27   120   285   510   477   292    73     1     0    1788
