OREGON

                   MONTHLY AVERAGE NUMBER OF DAYS PRECIPITATION GREATER THAN OR EQUAL TO 0.01 INCHES

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADEL 1 S                  | 1956-2010 |     7     6     6     6     6     5     2     2     3     5     7     7      62
ADRIAN                    | 1928-1972 |     8     6     6     6     5     5     1     2     3     4     7     7      60
ALBANY                    | 1928-1963 |    19    17    19    14    12     9     3     4     7    13    17    20     152
ALBANY 2                  | 1963-1975 |    22    15    17    15    10     8     3     4     7    14    20    24     157
ALKALI LAKE               | 1961-2010 |     5     5     6     6     6     5     2     3     3     4     6     6      58
ALSEA FISH HATCHERY       | 1954-2010 |    20    17    19    16    12     9     4     5     8    13    19    20     163
ANDREWS 7 NNE             | 1969-1993 |    10    10    12     9     8     6     3     4     4     6    11    11      96
ANTELOPE 1 NW             | 1931-2010 |    11     9    10     8     8     6     3     3     4     6    10    11      88
APPLEGATE                 | 1979-2009 |    11    10    10     8     5     3     1     2     2     6    10    11      78
ARLINGTON                 | 1948-2010 |    10     8     7     5     5     3     1     2     3     5     9    10      69
ASHLAND                   | 1948-2010 |    14    11    13    11     9     5     2     3     4     8    14    14     106
ASHWOOD 2 NE              | 1948-2010 |     8     6     7     6     6     5     2     2     3     4     7     7      62
ASTOR EXPERIMENT STN      | 1948-1973 |    24    20    22    18    15    14     8    10    12    18    21    24     206
ASTORIA                   | 1948-1960 |    21    19    19    15    12    14     7     8    10    15    18    23     180
ASTORIA WSO AIRPORT       | 1953-2010 |    22    19    21    18    16    13     8     8    10    16    21    22     193
AURORA                    | 1950-1969 |    19    15    16    12    13     6     3     3     7    11    16    18     137
AUSTIN 3 S                | 1948-2010 |    14    12    13    10    10     8     4     5     5     7    12    14     115
BAKER FAA AP              | 1948-2010 |    12     9    10     8    10     8     4     4     4     6    11    12      99
BAKER WB CITY             | 1928-1981 |    11     9    10     8     9     8     4     4     4     6     9    10      91
BANDON 2 NNE              | 1948-2010 |    21    18    20    16    12     9     4     6     7    13    20    21     165
BARNES STN                | 1961-2010 |    10     9    11    10     9     7     4     4     4     6    11    11      96
BEAVERTON 2 SSW           | 1972-2007 |    18    16    17    15    12     8     4     4     6    12    18    18     150
BELKNAP SPRINGS 8 N       | 1960-2010 |    18    16    18    17    14     9     4     4     7    12    18    19     157
BEND                      | 1928-2010 |    10     8     7     6     6     6     3     3     3     5     8    10      76
BEND 7 NE                 | 1991-2010 |     8     6     5     8     7     5     3     2     3     5     7     8      65
BEULAH                    | 1948-2009 |     8     6     8     6     6     5     2     3     3     4     6     8      66
BIG EDDY                  | 1948-1957 |    16    11     9     4     5     4     1     2     3     8    12    15      90
BLACKBUTTE 1 N            | 1948-1965 |    20    17    20    15    13     9     3     4     7    12    16    20     156
BLY 4 SE                  | 2000-2010 |    13    11    11    13    10     6     2     2     3     8    12    15     106
BOARDMAN                  | 1971-2010 |     9     7     6     5     5     3     1     2     3     4     8     9      63
BONNEVILLE DAM            | 1948-2010 |    21    18    20    17    14    10     5     5     8    14    20    21     173
BRIGHTWOOD                | 1958-1981 |    21    19    21    19    17    13     6     8    11    15    20    23     192
BROOKINGS 2 SE            | 1931-2002 |    18    16    17    13     9     6     4     4     6    11    16    18     138
BROTHERS                  | 1959-2010 |     6     6     6     6     6     5     3     3     3     5     7     7      63
BUENA VISTA STN           | 1957-2001 |     8     6     7     7     8     5     2     3     4     5     7     7      69
BUNCOM 1 NNE              | 1948-2010 |    13    11    12    10     8     5     2     2     4     7    12    14     102
BURNS JUNCTION            | 1972-1999 |     8     8     8     8     7     5     3     3     3     4     8     8      74
BURNS WSO AP              | 1980-2010 |    10    10    11     9     9     6     3     3     4     6    11    11      93
BURNS WSO CITY            | 1939-1980 |    12    10    10     7     8     6     3     4     4     6    10    12      90
BUTTE FALLS 1 SE          | 1950-1986 |    14    13    15    11     8     6     2     3     6    10    15    16     118
CANARY                    | 1948-1970 |    23    19    21    17    14    10     5     7     9    15    20    23     182
CANBY 2 NE                | 1966-1979 |    19    16    19    16    12     8     3     5     8    13    17    20     155
CANBY 2 S                 | 1948-1966 |    20    17    19    14    13     9     3     5     7    13    18    20     158
CANYON CITY               | 1939-1953 |     9     8     9     8     9     7     3     2     3     8    10    10      87
CAPE BLANCO               | 1952-1979 |    19    16    17    13    10     7     2     4     6    10    17    18     139
CASCADE LOCKS             | 1948-1954 |    22    17    18    11    12     8     3     5     6    13    18    23     156
CASCADE SUMMIT            | 1928-1947 |    15    14    15    12     8     7     2     1     5     9    12    14     113
CASCADIA STATE PARK       | 1931-2010 |    19    17    19    17    13    10     4     4     7    12    18    19     158
CAVE JUNCTION             | 1962-2010 |    15    13    15    11     7     4     1     2     3     8    15    16     109
CHEMULT 2 N               | 1948-2010 |    14    11    11     7     7     5     3     3     4     6    12    13      96
CHERRY GROVE 2 S          | 1948-1983 |    21    18    20    15    12     9     4     5     8    14    19    23     168
CHILOQUIN 1 E             | 1948-1979 |    12    11    12     7     6     4     1     2     3     6    10    11      87
CHILOQUIN 7 NW            | 1980-2010 |    12    11    10     8     7     4     2     3     4     6    12    13      94
CLATSKANIE                | 1948-2010 |    22    18    20    17    14    10     6     6     9    15    21    22     180
CLOVERDALE                | 1948-2010 |    20    17    19    15    13     9     5     6     8    13    19    20     164
CONDON                    | 1928-2010 |    12    11    11    10     8     6     3     3     4     7    12    12      99
COQUILLE KWRO             | 1971-2010 |    19    17    19    17    12     8     3     4     6    11    19    19     154
CORNUCOPIA                | 1949-1972 |    10     8     9     6     8     8     3     4     4     8     9     9      86
CORVALLIS                 | 1948-1972 |    20    17    18    13    11     7     2     4     6    12    18    21     149
CORVALLIS STATE UNIV      | 1889-2010 |    19    16    17    14    11     7     2     3     7    12    18    20     147
CORVALLIS WATER BUREAU    | 1948-2010 |    20    16    18    15    11     7     3     3     6    12    18    20     149
COTTAGE GROVE 1 S         | 1948-2010 |    19    16    18    15    12     8     2     3     6    12    18    19     150
COTTAGE GROVE DAM         | 1943-2010 |    19    17    19    16    12     9     3     4     7    13    19    20     158
COVE                      | 1973-1988 |    10    11    12    11    10     8     5     6     6     7    12    12     109
COVE 1 E                  | 1948-2009 |    14    11    12    11    11     9     4     4     5     8    13    13     117
CRATER LAKE NATL PARK H   | 1931-2010 |    18    16    18    14    10     8     3     4     6    10    16    18     140
CRESCENT LAKE JUNCTION    | 1948-1973 |    14    11    13     8     7     5     2     2     4     7    11    14      98
CROW 4 NE                 | 1949-1968 |    21    17    19    13    12     7     2     3     5    14    18    20     150
CURTIN 1 N                | 1978-2010 |    17    16    17    16    12     8     3     4     6    11    18    18     146
DALLAS 2 NE               | 1928-2010 |    18    16    16    13    10     7     3     3     6    11    17    18     139
DANNER                    | 1931-2010 |     8     7     6     6     6     6     2     2     3     4     7     7      63
DAYVILLE                  | 1948-1978 |    10     8     9     8     8     7     3     3     4     6     9    11      84
DAYVILLE 8 NW             | 1978-2010 |     8     7    11    10    10     8     3     3     4     7    10     8      89
DETROIT                   | 1948-1972 |    22    18    19    16    13    10     3     5     8    13    18    21     166
DETROIT DAM               | 1954-2010 |    20    18    20    19    16    10     5     5     8    14    20    21     175
DIAMOND 4 WNW             | 1948-1957 |     8     5     8     4     7     6     2     2     3     4     6     8      63
DILLEY 1 S                | 1948-2010 |    21    16    18    15    12     8     3     4     7    12    19    21     155
DISSTON 1 NE LAYING CRE   | 1948-1975 |    15    13    15    12    10     8     2     4     6    11    13    15     122
DORA 2 W                  | 1969-1999 |    19    14    17    15    11     7     3     3     6    10    19    18     142
DORENA DAM                | 1948-2010 |    19    17    19    16    12     8     3     4     7    12    18    20     156
DRAIN 1 NNE               | 1910-2010 |    19    16    18    15    11     7     2     3     6    12    18    19     148
DREWSEY                   | 1970-2010 |     9     8     8     7     7     5     2     3     3     4     9     9      74
DUFUR                     | 1904-2010 |    12    10    10     7     6     5     2     2     4     7    11    12      88
DURKEE 3 NNW              | 1948-1976 |    10     8    10     8     9     9     3     4     5     6    10    11      94
EAGLE CREEK 9 SE          | 1972-2010 |    19    16    19    18    15    11     6     6     8    13    19    18     168
ECHO                      | 1948-1971 |    10     8     8     7     5     4     2     2     3     6     9    11      75
ELGIN                     | 1948-2009 |    14    12    13    11    11     8     4     5     5     9    13    14     117
ELKTON 3 SW               | 1948-2008 |    20    17    18    14    10     6     2     3     5    11    17    19     142
ENTERPRISE R S            | 1931-1981 |    11     8    10    10    10    10     5     5     6     8    10    11     103
ENTERPRISE 2 S            | 1982-1995 |    11    10    13    14    13    11     7     6     6     8    14    11     123
ENTERPRISE 20 NNE         | 1969-2010 |    10     8    10    10    10     8     5     4     4     6    10    10      96
ESTACADA 2 SE             | 1948-2010 |    21    18    20    18    15    11     5     5     9    14    20    21     177
EUGENE                    | 1928-1945 |    17    16    17    15    12     8     3     2     6    11    15    19     141
EUGENE WSO AIRPORT        | 1939-2010 |    18    15    17    13    11     7     2     4     6    11    17    18     139
FAIRVIEW 4 NE             | 1974-2010 |    16    15    17    14    10     8     3     3     6    10    17    17     137
FALLS CITY 1 SW           | 1948-2010 |    21    17    20    15    12     8     2     3     6    13    17    20     154
FALLS CITY 2              | 1961-2001 |    18    16    18    14    10     7     3     4     6    12    19    19     146
FERN RIDGE DAM            | 1943-2010 |    20    17    19    15    11     7     3     3     6    12    19    21     153
FIELDS                    | 1973-2010 |     8     7     8     8     7     4     2     2     2     4     7     8      68
FISH LAKE                 | 1933-1956 |    16    14    14    12    10     8     2     2     5     9    12    14     117
FLOURNOY VALLEY           | 1978-1998 |    16    14    13    12     8     5     2     3     4     8    14    16     115
FOREST GROVE              | 1928-2010 |    20    16    18    14    12     8     3     4     7    13    18    20     153
FORT CLATSOP NATL MEMOR   | 1998-2010 |    24    19    23    19    16    14     8     9    10    19    22    22     206
FORT KLAMATH 7 SW         | 1953-1965 |    15    12    14    10     8     6     2     4     4     8    13    14     109
FOSSIL                    | 1928-2010 |     8     6     8     7     6     5     2     2     3     6     8     8      72
FOSTER 3 NE               | 1963-1969 |    22    12    14    14    11     8     4     5     6    14    18    19     146
FOSTER DAM                | 1969-2010 |    19    17    19    17    13    10     4     4     7    13    19    20     162
FREMONT 5 NW              | 1948-1996 |     8     7     8     6     6     6     2     2     3     4     8     9      69
FRIEND 1 W                | 1948-1976 |    13     9    10     6     6     4     2     2     3     6    12    13      87
GARDINER 1 N              | 1983-2010 |    20    17    19    16    14    10     5     5     6    12    22    20     166
GERBER DAM                | 1948-1956 |    15    10    10     7     8     6     1     2     3     6     7    14      89
GIBBON 4 NE               | 1972-1995 |    14    13    14    14    12     9     4     5     6     9    16    14     130
GOLD BEACH RANGER STN     | 1948-2010 |    17    16    17    13     9     6     2     3     5    10    16    17     132
GOVERNMENT CAMP           | 1951-2010 |    20    17    19    18    15    11     4     6     8    13    19    20     170
GRANITE 4 WSW             | 1948-1967 |    18    15    16    12    12     9     4     5     5     9    14    16     137
GRANTS PASS               | 1928-2010 |    16    13    14    11     8     4     1     2     4     8    15    16     113
GREEN SPRINGS POWER PLA   | 1960-2010 |    12    10    13    11     8     5     2     2     4     7    12    13     100
GRIZZLY                   | 1948-2010 |     9     7     9     7     8     6     2     3     4     6     9     9      79
HALFWAY                   | 1948-2010 |    12    10    10     8     8     7     3     4     4     6    11    12      95
HARDMAN                   | 1962-1975 |    12     9     9    10     7     7     3     3     6     9    14    13     102
HARNEY BRANCH EXPERIMEN   | 1948-1954 |     8     5     8     4     6     5     1     2     2     5     8    10      64
HARPER 1 S                | 1954-1975 |     9     6     6     6     5     5     1     2     3     4     7     9      63
HARRISBURG                | 1948-1957 |    20    17    18    11     9     7     2     5     5    13    15    19     143
HART MOUNTAIN REFUGE      | 1939-2010 |     7     7     8     8     8     7     3     3     4     6     7     7      74
HASKINS DAM               | 1948-2010 |    21    17    20    16    12     8     3     4     7    13    20    21     160
HEADWORKS PTLD WTR BUR    | 1904-2010 |    21    18    20    18    15    12     6     6     9    15    20    22     182
HERMISTON 2 NW            | 1999-2010 |    10     8     7     6     7     5     1     2     3     7    10    11      78
HEPPNER                   | 1928-2010 |    11    10    11    10     9     7     3     3     4     8    12    12     100
HERMISTON 2 S             | 1928-1997 |    11     8     8     7     6     5     2     2     3     6    10    11      80
HILLSBORO                 | 1948-2003 |    20    16    17    14    12     8     3     4     7    12    19    20     154
HOLLEY                    | 1948-2010 |    21    18    20    17    14    10     4     5     8    14    20    21     171
HONEYMAN STATE PARK       | 1971-2010 |    18    17    18    16    11     8     4     5     6    11    19    19     152
HOOD RIVER EXP STN        | 1928-2010 |    18    14    15    11     8     6     2     3     5    10    17    18     126
HOSKINS                   | 1948-1954 |    22    18    18    11    11     9     2     5     6    12    18    22     154
HOWARD PRAIRIE DAM        | 1960-2010 |    14    13    15    12    10     6     2     3     4     8    14    15     116
HOWARDVILLE               | 1948-1955 |    16    13    13     8    10     9     3     5     4     8    12    16     117
HUNTINGTON                | 1948-2010 |     9     8     8     6     7     5     2     2     3     5     9     9      72
IDLEYLD PARK 4 NE         | 1958-2010 |    17    15    17    15    11     7     2     3     6    11    18    18     139
ILLAHE                    | 1948-2007 |    17    14    16    11     8     4     1     2     4     9    14    16     117
IMNAHA 5 N                | 1969-1974 |    12    10    12    10    10    10     5     3     6     7    11    12     109
IONE 18 S                 | 1948-2010 |     6     5     6     5     5     4     2     2     3     4     6     6      54
IRONSIDE 2 W              | 1955-2004 |     6     5     6     6     7     6     4     4     4     5     7     7      66
JEFFERSON                 | 1948-1954 |    22    18    21    10    12     9     2     4     6    13    17    19     152
JOHN DAY                  | 1950-2010 |    11     9    10    11    11     8     4     4     5     8    11    12     103
JOHN DAY 35 WNW (CRN)     | 2003-2010 |    11    10    10    12    12     6     2     3     2     6     9    11      96
JOSEPH RANGER STN         | 1948-2010 |    12     9    12    12    12    11     5     5     6     9    11    12     115
JUNTURA 9 ENE             | 1963-1996 |     8     6     7     6     6     6     2     3     3     4     8     9      68
KENO                      | 1948-2010 |    12    10    11     8     7     5     2     3     3     6    11    12      92
KENT                      | 1948-2004 |    10     9     9     8     7     6     3     3     4     7    10    10      85
KLAMATH FALLS 2 SSW       | 1928-2001 |    12    10    10     7     7     5     2     2     3     6    10    12      86
KLAMATH FALLS AGR STN     | 1949-2004 |    12    10    10     7     6     5     2     2     4     6    10    12      86
LACOMB 1 WNW              | 1948-1973 |    20    17    18    15    12     9     3     4     7    14    18    22     160
LACOMB 3 NNE              | 1973-2010 |    18    16    18    17    14     9     4     4     8    12    19    19     159
LA GRANDE                 | 1948-1965 |    14    12    14    10    11     9     4     5     5     9    13    14     120
LA GRANDE                 | 1965-2010 |    11     8    11    10    10     8     4     4     5     8    11    11     101
LAKE 2 N                  | 1962-1978 |     6     6     5     5     6     5     3     3     3     4     7     7      60
LAKE CREEK 3 NE           | 1978-1995 |    13    12    16    12    10     7     3     3     5     7    14    15     117
LAKE CREEK 5 SE           | 1955-2009 |    12     9    10     9     8     4     1     2     3     7    10    12      88
LAKEVIEW 2 NNW            | 1928-2010 |    11    10    11     9     8     6     2     2     4     6    10    11      90
DENMARK 1 NNW             | 1956-2010 |    19    16    18    15    12     7     3     4     6    11    18    19     148
LANGLOIS 5 NNE            | 1983-1995 |    18    15    20    17    14     9     4     4     5    10    20    18     152
LAUREL MOUNTAIN           | 1978-2010 |    19    16    18    16    13     9     4     4     8    12    18    18     156
LEABURG 1 SW              | 1948-2010 |    21    18    20    17    13     9     3     4     7    13    20    21     167
LEMOLO LAKE 3 NNW         | 1978-2010 |    17    15    18    17    14    10     4     4     7    11    18    18     152
LITTLE RIVER              | 1955-2007 |    16    14    17    15    11     7     3     3     6    10    16    17     135
LONDON 1 N                | 1949-1967 |    22    19    20    16    13     9     2     4     8    15    18    21     166
LONG CREEK                | 1957-2010 |    10     8    10    10     9     7     3     3     4     7    10    10      91
LOOKINGGLASS              | 1978-2010 |    20    17    18    16    11     6     2     2     5    10    20    21     147
LOOKOUT POINT DAM         | 1955-2010 |    19    17    19    18    14     9     4     5     7    12    19    20     163
LOST CREEK DAM            | 1970-2010 |    16    14    16    13     9     5     2     3     5     9    16    17     126
LOSTINE 4 NE              | 2002-2010 |    10     8    12    12    13    10     4     6     4     9    11    12     111
LOWELL 2 N                | 1911-1959 |    22    17    19    14    11    11     2     5     6    12    14    21     153
LOWER HAY CREEK           | 1948-2010 |     9     7     8     7     7     5     2     3     3     6     9     9      75
MADRAS                    | 1928-2010 |     9     8     7     6     6     5     2     2     3     5     8     9      71
MADRAS 1 NNW              | 1952-2010 |    10     8     7     7     7     5     2     3     3     5     8     9      76
MALHEUR BRANCH EXP STN    | 1943-2010 |    10     8     9     7     7     6     2     3     3     5    10    10      79
VOLTAGE 2 NW              | 1959-2010 |     8     6     8     6     7     6     2     3     3     5     7     8      70
MALIN 5 E                 | 1968-2007 |     8     7     9     7     6     4     2     2     3     5     8     9      70
MARION FRKS FISH HATCH    | 1948-2010 |    19    16    18    16    14    10     4     5     8    13    18    19     158
MASON DAM                 | 1969-2000 |    11    11    11    10    10     9     5     5     5     7    12    11     107
MC DERMITT 26 N           | 1955-2010 |     6     5     6     7     8     6     2     3     3     4     7     6      63
MC KENZIE BRIDGE          | 1954-1970 |    20    17    19    18    14     9     3     4     7    14    17    20     162
MC KENZIE BRIDGE R S      | 1948-2010 |    15    13    15    14    11     8     3     4     6     9    13    15     126
MC MINNVILLE              | 1928-2010 |    18    15    16    13    10     7     2     3     6    11    16    18     135
MC NARY DAM               | 1948-1954 |    11     8     7     3     5     6     1     2     2     5    10    10      70
MEACHAM #2                | 1998-2010 |    15    12    14    12    12     8     2     3     4    11    14    16     123
MEACHAM WSO AIRPORT       | 1948-1976 |    20    16    16    14    12     9     4     5     6    11    16    18     147
MEDFORD EXP STN           | 1937-2003 |    14    12    12    10     8     5     2     2     4     8    14    16     106
MEDFORD WSO AP            | 1928-2010 |    14    11    12    10     8     5     2     2     4     8    12    14     101
MEHAMA                    | 1948-1966 |    20    18    20    15    15    10     4     5     7    14    18    21     169
MERRILL 2 NW              | 1949-1968 |     7     5     5     4     4     4     1     2     2     4     6     7      51
METOLIUS 1 W              | 1948-1993 |     8     7     7     5     6     5     3     3     3     5     8     8      67
MIKKALO LARSON RANCH      | 1948-1994 |     8     7     7     6     5     4     2     2     3     5     9     8      66
MILTON                    | 1928-2010 |    11     9    10     8     8     6     2     3     4     7    11    12      91
MINAM 7 NE                | 1955-1985 |    15    12    14    11    11     9     5     5     6    10    13    15     128
MITCHELL 2 E              | 1997-2010 |     9     8     8    10    10     7     3     4     5     8     9    11      92
MITCHELL 2 NW             | 1949-1994 |     7     6     8     6     8     5     2     3     4     5     7     8      70
MODOC ORCHARD             | 1948-1966 |    16    12    13     8     8     4     1     2     3     8    12    15     102
MOLALLA 1 NW              | 1948-1976 |    20    17    18    15    12     9     4     5     7    14    18    21     160
MONUMENT 2                | 1961-2010 |    10     8    10     9     9     6     3     3     4     7    10    10      90
MORGAN 3 NE               | 1948-1979 |     9     7     7     4     4     3     1     2     2     5     8     9      62
MORO                      | 1928-2010 |    11     9    10     8     6     5     2     2     4     7    12    12      88
MOUNT FANNY               | 1965-1975 |    17    12    12    11     9     9     3     4     7     8    14    17     123
MYRTLE CREEK 8 NE         | 1980-2007 |    18    16    18    16    12     7     3     3     5    10    19    19     146
MYRTLE CREEK 12 ENE       | 1955-1980 |    17    14    16    13     9     5     2     4     6    11    15    17     128
NEHALEM 9 NE              | 1969-2010 |    21    18    21    18    15    12     7     7    10    15    21    21     184
NEW PINE CREEK            | 1961-1972 |    11     8    10     8     8     7     2     3     2     6    13    11      89
NEWPORT                   | 1931-2010 |    20    18    20    17    14    11     6     7     9    15    19    21     177
NORTH BEND FAA AIRPORT    | 1931-2010 |    20    18    20    16    13     9     4     5     7    12    18    20     162
N WILLAMETTE EXP STN      | 1963-2007 |    19    16    18    16    12     8     4     4     7    13    19    19     154
NOTI 2 ESE                | 1950-1959 |    22    16    17    11     9     6     2     2     5    12    14    20     137
NOTI 1 NW                 | 1964-1991 |    19    17    18    15    10     7     3     4     7    11    19    20     150
NYSSA                     | 1948-2010 |    10     7     8     7     7     6     2     2     3     5     9    10      76
OAKLAND                   | 1978-2010 |    17    15    16    15    11     6     2     3     5    10    17    17     134
OAKRIDGE FISH HATCHERY    | 1948-2010 |    17    15    17    15    12     7     2     4     6    10    16    18     139
MITCHELL 17 SW OCHOCO     | 1948-2004 |     9     7     7     6     6     6     3     4     4     6     8     9      76
ODELL LAKE LAND PAN       | 1948-1980 |    20    16    18    14    12     9     3     4     6    12    14    18     147
ODELL LAKE EAST           | 1974-2009 |    13    12    12    10     9     6     2     3     4     8    14    14     107
ODELL LAKE WATER PAN      | 1945-1959 |    21    18    20    14    13    11     2     5     6    13    14    20     156
ONTARIO KSRV              | 1948-2010 |     9     7     8     6     6     5     2     2     3     4     8     9      70
O O RANCH                 | 1950-2010 |     5     5     6     4     5     4     2     2     2     4     5     5      49
OREGON CITY               | 1948-2010 |    19    15    17    14    12     8     4     4     7    12    17    19     148
OTIS                      | 1948-2010 |    24    20    20    17    15    12     7     8    10    16    21    24     194
OWYHEE DAM                | 1948-2010 |     9     7     7     7     7     6     2     3     3     5     8     9      73
PAISLEY                   | 1948-2010 |     7     6     7     6     6     5     2     3     3     4     6     7      63
PARKDALE                  | 1928-1969 |    19    16    17    12    10     7     2     3     6    12    17    20     141
PARKDALE 2 NNE            | 1981-2010 |    16    13    15    12    10     6     2     2     5    10    18    16     126
PARKDALE 2 SSE            | 1969-1981 |    15    15    13    10     8     5     2     5     6     9    16    18     122
PAULINA                   | 1961-2005 |     7     6     8     7     6     5     3     3     3     5     8     8      69
PELTON DAM                | 1958-2010 |    10     9     8     6     6     4     2     2     3     5    10    11      78
PENDLETON BR EXP STN      | 1956-2010 |    14    12    13    10     9     6     3     4     5     8    13    14     110
PENDLETON RADIO KUMA      | 1948-2010 |    11     8    10    10    10     6     2     2     3     7    11    10      90
PENDLETON WSO AIRPORT     | 1928-2010 |    12    10    11     9     8     6     3     3     4     7    11    12      97
PENDLETON WFO             | 2003-2010 |    13     9    12     9    12     6     2     4     4     9    11    14     106
PHILOMATH 2 SE            | 1950-1972 |    20    16    17    11     9     6     2     3     5    12    16    20     137
PILOT ROCK                | 1948-2010 |    11     9    11    10     9     7     3     4     4     7    11    11      97
PINE GROVE                | 1969-1998 |    13    12    10     8     6     4     2     3     5     7    14    12      97
PINE MOUNTAIN OBSERVATO   | 1968-1981 |    10     7     8     5     6     5     2     4     3     5     7     8      68
PORTLAND WB CITY          | 1973-2010 |    18    16    17    16    13     8     4     4     7    12    19    19     154
PORTLAND NWSFO            | 1996-2010 |    21    16    19    16    15    10     3     4     7    14    19    20     163
PORTLAND WSFO             | 1941-2010 |    18    16    17    15    13     9     4     5     7    12    18    19     154
PORTLAND WSO CITY         | 1928-1973 |    19    16    18    14    11     9     3     4     7    13    17    20     150
PORT ORFORD 2             | 1948-1963 |    20    17    19    12    10     6     2     4     6    12    14    19     141
PORT ORFORD 2             | 1963-2010 |    19    16    17    15    10     7     3     4     5    10    18    19     142
PORT ORFORD 5 E           | 1971-2010 |    18    17    18    16    11     7     2     3     5    10    18    18     142
POWERS                    | 1948-2010 |    18    16    18    14    11     6     2     3     5    11    16    18     138
P RANCH REFUGE            | 1948-2010 |     7     6     8     7     7     6     2     3     3     5     7     7      67
PRINEVILLE 4 NW           | 1928-2010 |     9     7     8     7     7     6     3     3     4     6     8     9      75
PROSPECT 2 SW             | 1931-2010 |    16    15    16    13    10     6     2     2     5    10    16    17     128
QUARTZVILLE 10 SW         | 1948-1962 |    21    19    21    15    14     9     3     4     8    13    17    21     164
RAGER RANGER STN          | 1962-1974 |    13     8     9     9     6     7     3     4     5     8    12    12      95
REDMOND 2 W               | 1931-1980 |     7     6     6     4     5     5     2     3     3     4     6     7      57
REDMOND 1 SSE             | 1980-1989 |     7     8    10     7     6     6     4     2     4     5     9    10      79
REDMOND FAA AP            | 1948-2010 |    10     7     8     7     7     6     3     3     4     6     9     9      77
REEDSPORT 2 SW            | 1948-1983 |    22    18    20    16    13     9     4     6     8    13    18    21     167
RESTON                    | 1955-2004 |    18    16    17    14    10     5     2     2     5    10    18    18     137
REX 1 S                   | 1948-2010 |    19    16    17    14    12     8     3     4     7    12    18    20     150
RICHLAND                  | 1948-2010 |     7     5     5     5     6     5     2     3     3     4     7     7      59
RIDDLE 2 NNE              | 1948-2010 |    18    15    16    13     9     6     2     2     5    10    16    17     129
RILEY 10 WSW (CRN)        | 2003-2010 |    10    10    10    11    10     5     2     3     3     7    12    15      98
RIVERSIDE                 | 1966-2010 |     7     6     7     7     7     5     3     3     3     4     8     8      68
ROCK CREEK                | 1948-2010 |    14    12    13    10    10     9     5     5     5     8    12    14     118
ROCKSVILLE 5 N            | 1963-2010 |     6     4     5     6     5     4     2     2     2     4     6     6      52
ROCKY POINT 3 S           | 1966-1975 |    14    12    11     8     5     5     1     3     4     8    13    15     101
ROME 2 NW                 | 1950-2010 |     6     4     6     6     6     6     2     2     2     4     6     6      55
ROSEBURG WB AIRPORT       | 1931-1965 |    18    16    16    13    11     7     2     2     5    11    15    17     131
ROSEBURG KQEN             | 1965-2010 |    18    15    16    14    10     6     2     3     5    10    17    18     133
ROUND GROVE               | 1948-1998 |     9     8     9     6     6     5     2     3     3     6     8     9      74
RUCH                      | 1963-2010 |    14    11    13    11     7     4     2     2     4     7    14    15     104
SAGINAW                   | 1948-1971 |    18    14    16    11    10     6     2     4     5    11    14    17     127
ST HELENS RFD             | 1976-2010 |    18    15    17    14    12     9     4     4     7    11    18    18     147
SALEM WSO AIRPORT         | 1928-2010 |    18    16    17    14    11     8     3     4     7    12    17    19     147
SANTIAM JUNCTION          | 1949-2010 |    17    14    18    16    12     8     3     3     5    10    20    16     141
SANTIAM PASS              | 1948-1985 |    20    17    17    15    11    10     5     6     9    11    18    21     160
SCOGGINS DAM 2            | 1973-1985 |    17    19    18    15    12     9     4     5     9    13    18    21     160
SCOTTS MILLS 8 SE         | 1956-2001 |    20    18    20    18    16    11     6     6     9    14    19    20     178
SEASIDE                   | 1930-2010 |    21    18    20    17    14    12     8     8    10    15    20    22     186
SELMA 4 E                 | 1998-2005 |    20    18    16    15    12     2     2     2     3     8    19    19     135
SENECA                    | 1949-2010 |    11     9    10     9     9     7     3     4     4     7    10    12      95
SEXTON SUMMIT             | 1948-2010 |    16    15    16    12     9     6     2     3     5     9    16    16     125
SHEAVILLE                 | 1952-2004 |     8     6     7     6     6     5     2     2     2     4     6     7      61
SILVER CREEK FALLS        | 1948-2010 |    18    15    18    15    12     9     4     4     7    12    17    18     149
SILVER LAKE RANGER STN    | 1968-2010 |     7     6     6     7     6     6     3     3     3     5     6     7      66
SILVERTON                 | 1962-2010 |    20    17    19    17    13     9     4     4     7    13    21    21     164
SILVERTON 4 SE            | 1950-1962 |    20    18    20    13    14     9     3     4     7    13    16    20     158
SISTERS                   | 1958-2010 |     9     7     8     6     6     4     2     3     3     5    10     9      72
SITKUM                    | 1948-1969 |    21    18    20    13    13     7     2     4     7    14    18    19     156
SOUTH DEER CREEK          | 1978-2010 |    18    16    18    16    13     8     3     3     6    10    18    18     147
