NEVADA

                                   MONTHLY AVERAGE HEATING DEGREE DAYS (BASE 65 DEG F)

                          |  PERIOD   |
                          | OF RECORD |   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    YEAR

ADAVEN                    | 1928-1982 |  1073   919   847   591   344   120     7    21   139   444   772  1012    6289
ALAMO                     | 1948-1962 |   913   667   571   256   130    13     0     0    25   239   597   836    4246
AMARGOSA FARMS GAREY      | 1965-2010 |   582   425   307   137    24     2     0     0     3    78   363   613    2534
ARTHUR 4 NW               | 1948-2010 |  1238  1039   945   714   468   226    45    67   269   582   936  1240    7770
AUSTIN                    | 1887-2009 |  1099   921   881   649   417   169    17    27   179   480   801  1050    6690
BAKER 5W (CRN)            | 2004-2010 |  1142   970   868   646   382   115     2    18   150   536   814  1134    6776
BATTLE MOUNTAIN           | 1897-1945 |  1138   885   767   526   290   100     6    12   142   434   786  1102    6190
BATTLE MOUNTAIN 4 SE      | 1944-2010 |  1131   857   766   540   294   100     6    23   163   486   827  1112    6306
BEATTY                    | 1948-1972 |   751   542   475   234    77     9     0     0    10   129   437   676    3340
BEATTY 8 N                | 1972-2008 |   737   569   478   280    90    10     0     0    18   156   490   730    3559
BEOWAWE                   | 1949-2010 |  1177   902   789   565   325   113    11    32   187   523   860  1153    6635
BEOWAWE U OF N RANCH      | 1972-2010 |  1186   923   821   629   395   154    19    38   213   543   861  1146    6927
BLUE EAGLE RANCH HANKS    | 1978-2010 |  1148   835   643   416   179    37     1     2    72   371   782  1110    5594
BLUE JAY HIGHWAY STN      | 1963-1984 |  1120   860   774   537   298    76     4    12   140   430   781  1086    6119
BOULDER CITY              | 1931-2004 |   573   395   256    97    21     1     0     0     1    47   289   539    2219
CALIENTE                  | 1928-2010 |  1022   774   644   398   170    29     1     1    58   330   688   976    5091
CALLVILLE BAY             | 1989-2008 |   447   292   145    41     3     1     0     0     0    19   198   465    1610
CARLIN NEWMONT MINE       | 1966-2002 |  1177   975   917   708   442   178    23    26   187   513   892  1169    7207
CARSON CITY               | 1948-2010 |   986   771   706   520   305   106    14    25   141   427   720   967    5688
CENTRAL NEVADA FIELD LA   | 1965-1986 |  1182   932   890   724   429   193    33    70   262   630   878  1159    7383
CHARLESTON                | 1961-2010 |  1476  1221  1120   831   606   388   173   231   460   734  1045  1382    9668
CHERRY CREEK              | 1966-2010 |  1147   905   785   596   326    99     0    10   147   499   793  1114    6422
CLOVER VALLEY             | 1965-2007 |  1215   985   863   649   416   183    28    42   213   551   898  1201    7242
CONTACT                   | 1948-1999 |  1171   942   876   642   404   172    23    49   228   559   894  1158    7118
CORTEZ GOLD MINE          | 1968-1979 |  1074   816   758   583   281    89     4    21   145   486   777  1095    6129
CURRIE HIGHWAY STN        | 1961-1991 |  1280  1007   930   685   437   197    19    56   331   567   921  1285    7715
DAGGET PASS               | 1988-2010 |  1104  1004   958   795   589   337   120   138   298   600   882  1125    7950
DEETH 2 SW                | 1951-2006 |  1328  1079   939   668   432   204    49    89   307   650   975  1295    8014
DENIO JUNCTION            | 1951-2010 |  1041   827   755   553   323   122    15    27   170   470   796  1038    6138
DESERT GAME RANGE         | 1948-2010 |   669   497   376   168    41     3     0     0     4   108   407   669    2941
DESERT ROCK WSMO          | 1984-2010 |   645   492   352   175    42     4     0     0     6   113   421   682    2930
DIAMOND VALLEY USDA       | 1979-2007 |  1268  1024   875   651   434   181    37    60   260   580   957  1227    7555
DUCKWATER                 | 1966-2003 |  1177   904   786   569   302    87     8    19   146   476   827  1134    6437
VIRGIN VALLEY             | 1959-2010 |  1142   920   851   667   403   178    41    64   273   590   900  1174    7201
DYER                      | 1948-2010 |  1041   777   681   469   223    51     1     6    97   392   746  1031    5514
ECHO BAY                  | 1989-2010 |   512   343   182    60     4     1     0     0     0    32   258   555    1947
ELGIN                     | 1951-2010 |   742   585   462   284    95    14     0     0    14   175   508   773    3652
ELGIN 3 SE                | 1965-1985 |   706   534   462   259    68     4     0     0     9   128   427   694    3291
ELKO                      | 1999-2010 |  1276  1036   846   617   355   111     2    20   182   555   897  1217    7114
ELKO WB AIRPORT           | 1888-2010 |  1279   992   857   615   388   154    17    39   231   561   890  1209    7232
ELY WBO                   | 1897-2010 |  1249  1028   941   688   449   190    22    48   258   602   929  1204    7607
EMIGRANT PASS HWY STN     | 1954-2001 |  1143   928   843   631   391   142    12    35   170   486   842  1127    6750
EUREKA                    | 1952-2010 |  1160   978   898   684   433   173    20    34   197   524   877  1144    7120
FALLON EXPERIMENT STN     | 1903-2010 |  1047   785   671   455   243    75     5    14   128   419   746  1016    5605
FERNLEY                   | 1949-1974 |  1023   771   689   455   203    57     1     9   102   393   714   994    5411
FISH CREEK RANCH          | 1948-1964 |  1367  1103   999   698   518   256    69   130   317   627   987  1229    8300
GERLACH                   | 1948-2010 |  1044   793   658   457   221    66     3     8    94   379   753  1062    5540
GEYSER RANCH              | 1948-2002 |  1246   960   914   639   409   148    17    44   204   516   866  1176    7139
GIBBS RANCH               | 1952-2010 |  1327  1090   985   743   490   253    62    89   288   624   980  1288    8220
GLENBROOK                 | 1948-2010 |  1003   873   873   699   498   248    69    74   200   492   770   972    6770
GOLCONDA                  | 1948-2008 |  1092   837   743   529   294    92     6    20   147   448   791  1067    6067
GOLDFIELD                 | 1948-2009 |  1026   807   725   492   262    74     2     8    92   371   727  1007    5594
GREAT BASIN NATL PARK     | 1948-2010 |  1094   928   865   627   366   125     8    19   164   485   835  1074    6591
HAWTHORNE                 | 1954-2010 |   910   684   537   376   157    40     0     1    36   265   632   877    4514
HAWTHORNE AIRPORT         | 1948-1991 |   928   691   597   372   174    31     1     4    68   303   632   915    4716
HIKO                      | 1989-2010 |   823   638   516   331   115    22     0     1    24   232   573   860    4134
IMLAY                     | 1948-2010 |  1072   802   708   493   265    77     4    13   120   417   777  1044    5792
INDIAN SPRINGS            | 1948-1964 |   825   579   453   161    49     3     0     0     6   133   499   737    3446
JACKPOT                   | 1986-2010 |  1179   980   859   634   431   179    36    48   230   582   913  1214    7285
JARBIDGE 4 N              | 1948-1995 |  1175   984   937   698   494   277    83    91   236   546   894  1088    7503
JARBIDGE 7 N              | 1995-2010 |  1130  1009   916   740   497   246    42    73   276   623   893  1162    7607
JIGGS                     | 1948-1972 |  1239  1015   957   697   456   220    36    88   312   625   906  1243    7795
JIGGS 8 SSE ZAGA          | 1978-2010 |  1237  1043   916   686   467   217    45    63   272   596   931  1225    7697
JUNGO MEYER RANCH         | 1968-1986 |  1076   768   691   512   233    71     8    13   130   423   735  1034    5693
KIMBERLY                  | 1948-1958 |  1291  1052  1065   707   505   211    17    48   200   559   908  1187    7751
KINGS RIVER VALLEY        | 1956-2010 |  1143   857   761   547   319   105    12    33   160   485   841  1123    6386
LAGES                     | 1984-2010 |  1196   977   822   603   353   124     9    17   193   538   884  1193    6908
LAHONTAN                  | 1948-2010 |   981   734   626   396   185    47     2     4    63   284   641   948    4909
LAKE VALLEY STEWARD       | 1971-1998 |  1097   910   839   600   367   106    12    19   160   475   813  1052    6449
LAMOILLE YOST             | 1975-2004 |  1218  1026   900   680   467   211    43    65   256   591   941  1176    7572
LAMOILLE PH               | 1917-1972 |  1220  1015   946   690   468   231    33    48   249   552   880  1148    7481
LAS VEGAS                 | 1914-1956 |   609   397   253    77    21     0     1     0     1    63   329   559    2311
LAS VEGAS WSO AIRPORT     | 1937-2010 |   595   404   266    92    15     0     0     0     1    56   325   590    2344
LAS VEGAS NWFO            | 1996-2010 |   544   408   222   108     9     1     0     0     0    61   302   596    2251
LAUGHLIN                  | 1988-2010 |   341   214   105    26     2     0     0     0     0    12   131   377    1208
LEHMAN CAVES NM           | 1948-1987 |  1100   921   898   640   378   131     9    22   170   491   835  1056    6652
LEONARD CREEK RANCH       | 1954-2010 |  1070   804   694   488   255    80     7    15   111   389   759  1042    5715
LITTLE VALLEY             | 1983-1999 |  1077   984   979   749   571   351   144   174   397   650   910  1204    8191
LOGANDALE                 | 1968-1992 |   614   402   301   133    24     0     0     0     2    68   342   611    2497
LOVELOCK                  | 1895-2010 |  1081   808   686   454   228    67     4     9   108   404   757  1036    5642
LOVELOCK FAA AIRPORT      | 1948-2010 |  1082   808   709   473   228    63     2    11   103   415   789  1072    5754
LUND                      | 1957-2010 |  1122   897   811   595   347   118    11    26   166   474   825  1096    6488
MC DERMITT                | 1950-2010 |  1166   921   809   630   390   157    30    48   246   589   893  1156    7035
MC GILL                   | 1914-2010 |  1167   965   874   626   378   136     9    22   175   505   845  1112    6814
MERCURY 3 SSW (CRN)       | 2001-2010 |   661   507   403   204    39     1     0     0     7   136   390   700    3048
MESQUITE                  | 1956-2006 |   578   397   247    77     9     1     0     0     0    41   330   586    2266
METROPOLIS                | 1965-1995 |  1190   950   865   630   374   154    19    27   172   477   875  1169    6901
MIDDLEGATE LOWERY         | 1988-2010 |  1071   839   733   571   335   128    14    31   162   480   809  1099    6272
MINA                      | 1897-2010 |   978   744   634   408   188    41     1     3    61   326   675   955    5012
MINDEN                    | 1928-2010 |  1027   812   735   540   318   121    17    30   157   447   759  1001    5966
MONTELLO 1 SE             | 1948-2010 |  1293  1029   874   616   350   130    11    26   206   572   937  1264    7308
MONTGOMERY MNTC STN       | 1960-1980 |  1162   953   971   787   495   224    50    91   288   570   880  1133    7604
MOUNTAIN CITY R S         | 1955-1999 |  1281  1054  1001   744   529   287   113   138   378   689   982  1257    8451
MOUNT CHARLESTON LODGE    | 1949-2010 |  1048   944   906   712   458   187    39    66   229   535   783  1037    6943
NIXON                     | 1948-1974 |  1006   763   698   507   238    79     6    16   115   414   715   974    5530
NORTH LAS VEGAS           | 1951-2010 |   571   417   253    87    14     1     0     0     0    60   339   592    2334
OASIS                     | 1987-2010 |  1280  1056   895   676   435   176    24    41   244   595   954  1295    7671
OLD RUTH                  | 1978-1985 |  1311  1115  1102   783   545   246    56    75   290   681  1030  1223    8456
OROVADA 4 WSW             | 1948-2010 |  1085   837   771   565   328   116    15    27   169   482   807  1071    6274
OVERTON                   | 1948-2010 |   586   394   232    76    13     1     0     0     0    47   319   594    2262
OWYHEE                    | 1948-1985 |  1188   947   949   690   450   210    33    64   244   550   847  1098    7271
PAHRANAGAT W L REFUGE     | 1964-2010 |   763   570   461   266    75     8     0     0    15   172   499   785    3616
PAHRUMP                   | 1948-2010 |   696   497   381   193    48     5     0     0     7   113   430   705    3075
PARADISE VALLEY RANCH S   | 1948-2010 |  1130   885   784   595   354   138    20    40   191   500   848  1110    6595
PARIS RANCH               | 1966-1991 |  1055   772   690   481   241    60     3     8    90   381   744  1033    5558
PEQUOP                    | 1948-1985 |  1240  1027   979   726   457   198    18    69   260   585   933  1215    7705
PILOT VALLEY - LEE        | 2000-2008 |  1234  1012   816   569   292    82     2    12   175   544   902  1190    6828
PIOCHE                    | 1948-2010 |  1021   845   772   531   278    71     2     6    94   375   738   988    5722
RAND RANCH PALISADE       | 1956-1982 |  1258   963   912   711   478   234    63   111   345   653   926  1234    7886
RATTLESNAKE               | 1948-1966 |  1090   897   809   468   270    65     0     6    62   361   760  1008    5796
RED ROCK CANYON ST PK     | 1977-2010 |   734   568   433   244    82     8     0     0    14   152   479   734    3446
REESE RIVER O'TOOLE       | 1972-2010 |  1204   993   922   751   521   265    88   129   353   667   946  1205    8044
REESE VALLEY CARPER       | 1976-1983 |  1175   870   825   642   464   170    38    59   214   543   860  1067    6926
RENO WSFO AIRPORT         | 1937-2010 |   989   770   704   509   283   104    11    25   133   422   729   974    5653
RENO NWSFO                | 1996-2010 |   886   730   609   479   223    59     1     5    64   326   632   908    4923
RUBY LAKE                 | 1948-2010 |  1191   977   876   625   381   151    12    29   204   537   862  1158    7003
RUTH                      | 1958-2010 |  1332  1105  1007   788   535   254    61    94   337   681  1003  1316    8512
RYNDON                    | 1999-2007 |  1336  1115   868   670   426   169    23    58   305   646   984  1239    7840
RYE PATCH DAM             | 1948-2010 |  1062   805   713   498   264    81     6    15   124   426   769  1049    5811
SAND PASS                 | 1928-1971 |  1076   802   693   453   240    86     4    13   106   394   753   998    5617
SARCOBATUS                | 1948-1961 |   934   697   601   292   124    19     0     2    27   232   569   831    4328
SEARCHLIGHT               | 1914-2010 |   633   469   363   176    49     4     0     0     4    89   354   608    2750
SHELDON                   | 1933-1972 |  1220  1055  1066   809   592   384   138   158   339   634   922  1126    8444
SHOSHONE 5 N              | 1988-2007 |  1125   925   778   580   343   116     8    23   178   497   858  1139    6570
SILVERPEAK                | 1967-2010 |   990   722   566   344   122    17     0     2    41   311   691  1027    4834
SMITH                     | 1948-1966 |  1077   817   779   525   356   148    24    44   178   457   775   993    6173
SMITH 6 N                 | 1973-2010 |  1037   813   707   530   294    91     9    17   141   455   786  1039    5918
SMOKE CREEK ESPIL         | 1987-2006 |  1026   832   667   466   253    72     6     9    88   393   801  1070    5684
SMOKEY VALLEY             | 1949-2010 |  1093   844   763   543   289    88     3    13   124   438   791  1094    6085
SNOWBALL RANCH            | 1966-2002 |  1177   986   930   733   497   247    62    95   285   594   906  1157    7670
SPARKS                    | 1988-2010 |   918   741   611   453   249    72     5     9    85   360   678   940    5121
SPRING VALLEY ST PK       | 1974-2010 |  1226   991   898   682   466   210    57    91   296   605   918  1209    7646
STATELINE-HARRAH'S        | 1984-1998 |  1008   886   841   665   503   259    93    91   261   529   796  1020    6952
STEAD                     | 1985-2010 |  1019   818   704   525   312   103    12    16   135   420   750  1023    5839
SUNNYSIDE                 | 1948-2010 |  1082   848   744   509   261    75     3    10   133   448   792  1064    5971
SUNRISE MANOR LAS VEGAS   | 1961-1989 |   651   428   304   113    19     0     0     0     3    72   369   650    2610
SUTCLIFFE                 | 1967-2010 |   879   717   605   430   220    59     3     4    61   307   607   859    4750
TONOPAH                   | 1928-1954 |  1079   870   768   486   275    95     3     7    90   383   735   991    5782
TONOPAH AP                | 1954-2010 |  1036   810   717   499   239    54     2     7    90   382   748  1020    5602
TOPAZ LAKE                | 1957-2010 |   990   798   743   581   323   105    13    22   154   449   753   981    5914
TOPAZ LAKE 4 N            | 1986-2000 |   959   788   679   489   282    98    11    14    99   364   705   985    5472
TUSCARORA                 | 1957-2010 |  1187  1007   948   729   495   226    41    60   262   564   907  1154    7581
TWIN SPRINGS FALLINI      | 1985-2005 |  1157   873   682   475   243    63     3     8   146   467   866  1170    6152
VALLEY OF FIRE ST PK      | 1972-2010 |   533   358   225    78    10     1     0     0     1    36   260   537    2037
VIRGINIA CITY             | 1951-2010 |   994   847   793   609   371   140    20    32   145   432   744   979    6107
VYA                       | 1959-1980 |  1182   965   989   778   502   249    66   102   296   611   892  1139    7773
WABUSKA 5 SE              | 1972-2010 |  1050   813   687   492   258    70     6    15   145   460   784  1062    5842
WADSWORTH 4 N             | 1974-2010 |  1006   775   669   472   256    72     8    19   123   430   764  1026    5620
WELLINGTON RANGER STN     | 1948-1973 |   983   757   712   489   290    93     7    16   112   380   700   943    5482
WELLS                     | 1948-2004 |  1287  1045   930   680   441   188    28    56   262   611   950  1255    7732
WILDHORSE RESERVOIR       | 1982-2010 |  1488  1282  1090   815   593   341   127   167   411   744  1062  1411    9531
WILKINS                   | 1948-1980 |  1343  1066  1020   722   477   244    52    98   321   640   948  1251    8182
WINNEMUCCA # 2            | 1999-2010 |  1081   867   750   555   305    92     4    16   152   486   811  1091    6209
WINNEMUCCA WSO AIRPORT    | 1877-2010 |  1115   854   772   550   323   113    10    25   180   507   824  1079    6353
YERINGTON                 | 1914-2010 |  1025   776   674   459   245    79     6    16   118   404   747  1009    5558

 Copyright ©2011 Western Regional Climate Center - Desert Research Institute - Reno, Nevada.